Место постройки -
Санкт-Петербург, завод общества Финляндского легкого пароходства, построены:
корпуса - для 12 судов(судна)
машины - для 14 судов(судна)
котлы - для 13 судов(судна)
Список выполненных работ по судам:
Год | Построены: | Для судна |
---|
1880 | корпус, котел, машина | Виктор (1885, 1892, 1897, 1902), Прогресс (1908, 1914)) |
1886 | корпус, котел, машина | Левушка (1892, 1897, 1902, 1908)) |
1886 | 1896 | котел | Марусенька (1902, 1908, 1915)) |
1895 | корпус, котел, машина | № 2/н.н. (1897, 1902), № 2-й (1908, 1914)) |
1895 | корпус, котел, машина | № 4/н.н. (1897, 1902), № 4-й (1908, 1914), № 4 (1919)) |
1895 | корпус, котел, машина | № 1/н.н. (1897, 1902), № 1-й (1908, 1914, 1915), № 1 (1919)) |
1895 | корпус, котел, машина | № 3 (1897), № 3/ н.н. (1902), № 3-й (1908, 1914)) |
1895 | 1896 | корпус | № 5/н.н. (1897), Река Паша (1902, 1908, 1914)) |
1896 | корпус, котел, машина | № 8/н.н. (1897), Татарченок (1902, 1908, 1914, 1915)) |
1896 | корпус, котел, машина | № 7/н.н. (1897), Калмыченок (1902, 1908, 1914, 1915)) |
1896 | котел, машина | № 5/н.н. (1897), Река Паша (1902, 1908, 1914)) |
1896 | корпус, котел, машина | № 6/н.н. (1897), № 7/н.н. (1902), № 7 (1908), Немец (1914)) |
1898 | корпус, котел, машина | № 6/н.н. (1902), № 6-й (1908, 1914)) |
1898 | корпус, котел, машина | № 5/н.н. (1902), № 5-й (1908, 1914), Коля (1915)) |
1903 | машина | № 12-й (1908), Двенадцатый (№ 12) (1915)) |
1904 | машина | № 15-й (1908, 1914, 1921)) |
Печатные материалы, в которых упоминается судоверфь:
-
1895 Постройка пароходов финляндского общества для Нижнего Новгорода